■お申込みの方法
1.優先利用 | 大会等、事前に日程を定める必要がある時など、優先的に利用を決定いたします。 |
2.抽選による決定(一般利用) | 利用月の2ヶ月前の第1月曜日から木曜日まで、別紙「利用抽選お申込み書」に記入の上、直接当公園体育館受付窓口に、あるいは、FAX、郵送により受付けます。電話受付は口答での誤りを防ぐためお断りいたします。抽選お申込みに必要な事項は以下に定めます。 公園管理事務所において、金曜日に抽選を実施します。 結果は当日中に当選者のみに、FAX、電話で通知いたします。利用お申込みは抽選実施月末までに利用料金を完納してください。 抽選お申込みは兵庫県在住在勤の方とします。 抽選終了後は、先着順で当日まで利用受付けいたします。ただし、磯上公園の受付は2日前までとします。 |
3.利用お申込みの受付場所・日・時間 | 北神戸田園スポーツ公園(北区有野町二郎 078-951-5901 9:00~19:00) なお、年末年始(12月29日~1月3日)は休みです。 なお、休館日(毎月第4火曜日、祝日の場合は翌日)は、16:00までとします。 |
4.利用料金の支払い | 利用お申込み受付場所で、現金でお支払いください。 利用料金の支払いと引き換えに、利用券を発行します。 |
5.キャンセル手続きなど | お申込みのキャンセルは7日前までにお願いします。以降は、利用料金をお返しできません。 キャンセル時には必ず利用券と印鑑を添えて、必要な申請をお願いします。 ご利用前に兵庫県南部地方に台風などによる暴風警報が発令された時のみ、使用できなかったものとしますので、利用日を含む15日以内に払戻しの手続きをとってください。 |
6. 電話等による利用お申込み(広さ2/6まで) | 1週間前から先着順で受付けます。利用お申込みは北神戸田園スポーツ公園まで直接または電話でお願いいたします。利用料金は当日お支払いください。電話受付の場合、当日連絡なしに使用開始時間までに来られない場合はキャンセル扱いとしいたします。この場合他の人のお申込みを優先いたしますことをご了承ください。 |
7. 注意事項 | 体育館の利用受付に関して、神戸市の「あじさいネット」ではお申込みできません。 優先利用にかかるものについては、北神戸田園スポーツ公園でのみ受付けます。 抽選は、一お申込み者で一お申込みについて5件まで希望を入れられるものとします。 利用お申込み状況は公園のHP上で閲覧できますが、お申込み前に必ずご確認ください。 利用券のないお客様は、利用できません。 先着順利用はお申込み時間までに連絡がない場合、順番待ちのお客様に先に使用していただきます。 |
■メインアリーナ基本使用料
営利を目的とし、使用する場合の使用料は、お問い合わせください。
対応種目 | 利用 面積 |
午前 | 午後 | 夜間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-12:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 17:00-21:00(17:30-21:00) | ||||
17:00-19:00 | 19:00-21:00 | ||||||
バレーボール バスケットボール バドミントン テニス フットサル 武道 など |
土日 休日 |
全面 | 9,000円 | 12,000円 | 12,000円(9,000円) | ||
6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | ||||
1/2 | 4,500円 | 6,000円 | 6,000円(4,500円) | ||||
3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | ||||
1/6 | 1,500円 | 2,000円 | 2,000円(1,500円) | ||||
1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | ||||
平日 | 全面 | 7,500円 | 10,000円 | 10,500(7,500) | |||
5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | ||||
1/2 | 3,600円 | 4,800円 | 4,800円(3,700円) | ||||
2,400円 | 2,400円 | 2,400円 | 2,400円 | ||||
1/6 | 1,200円 | 1,600円 | 1,600円(1,200円) | ||||
800円 | 800円 | 800円 | 800円 |
- 午前:9:00~12:00、午後:13:00~17:00、夜間:17:30~21:00(17:00-21:00)
- 夜間利用時間のうち( )で示したのが、17:30からの利用時の料金です。
連続して使用される場合は、平日1/2利用を除いて、午前・午後・夜間の上段に示した金額の合計です。 - 平日1/2利用連続使用料金 終日12,400円 午前午後8,700円 午後夜間8,700円
午後(13:00- 15:00、15:00-17:00)と夜間(17:00-19:00、19:00-21:00)は前後半に分けて使用することができます。 - 利用日より1週間以内の利用料金 卓球:300円/台・2時間 バドミントン350円・1時間(1/6面)
利用抽選お申込み用紙をダウンロード (PDFファイル:404KB)
■体育館付属設備基本使用料
場内放送(音響設備) | アリーナ・屋外ステージ | 1式1日1回あたり | 4,500円 |
スタジオ | 1時間あたり | 350円 | |
放送(音響・映像設備) | スタジオ | 1時間あたり | 500円 |
場内放送(マイク設備のみ使用) | 1時間あたり | 120円 | |
電源(1コンセントにつき) | 屋外・屋内 | 1時間あたり | 120円 |
夜間照明(屋外ステージ) | アリーナは不要 | 1時間あたり | 500円 |
※会議室・プレイルームは、お問合せください。
■スタジオ基本使用料
営利を目的とし、使用する場合の使用料は、お問い合わせください。
フィットネス 武道 会議など | 土、日・休日 | 全面 | 1,600円 |
平日 | 全面 | 1,300円 |
利用単位は9:00~21:00まで。2時間毎を1単位として、1日6単位使用可能
第1単位 | 第2単位 | 第3単位 | 第4単位 | 第5単位 | 第6単位 |
9:00-11:00 | 11:00-13:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 17:00-19:00 | 19:00-21:00 |
利用抽選お申込み用紙をダウンロード (PDFファイル:48KB)
トレーニングルーム(利用料金・回数券一覧表)
利用区分 | 一般 | 65歳以上の お客様 |
利用可能時間 | |
---|---|---|---|---|
1 回 券 | 1回券 | 500円 | 400円 | 全開園時間 |
回数券(1回券11枚、2ヶ月有効) | 5,000円 | 4,000円 | ||
定 期 券 (1ヵ月券) |
フルタイム(駐車券付) | 6,000円 | 5,000円 | 全開園時間 |
フルタイム | 5,000円 | 4,000円 | ||
ウィークデー(駐車券付) | 4,500円 | 3,500円 | (平日)09:00 ~21:00 |
|
ウィークデー | 4,000円 | 3,000円 | ||
ナイト&ホリデー(駐車券付) | 5,000円 | 4,000円 | (平日)17:00 ~21:00 (土日・祝日)全開園時間 |
|
ナイト&ホリデー | 4,000円 | 3,000円 |
- 一般・・・中学生以上
- 利用の際は、必ず上履きに履き替えてください。(レンタルシューズ200円で貸し出しております。)
- 回数券は本人のみ有効となっております。
- 駐車券付き定期券をご購入された方は、当該定期券有効時間内は、駐車料金は無料です。
- スタジオプログラム料金は利用料金に含んでいます。
- 利用時間は9:00~21:00です。(最終受付は20:00となっております。)
- 休館日は第4火曜日(祝日の場合は翌日)です。(年末年始12月29日~1月3日は休み)
年末年始における定期券・回数券の期間延長はありません。予めお客様自身で調整頂きご利用ください。