昭和50年代、山陽道が建設されることが明らかになり、その沿道施設としての観点から自然に触れ、スポーツを楽しめる施設とすることで神戸市が着工。八多町中と有野町二郎にひろがる丘陵地を整備・開発し平成12年に開園した。 基本方針については、「北神戸地域に不足がちなスポーツ施設の充実を図ると共に、田園地帯の中の公園として自然とふれあいながらの健康づくりの場、レクリエーションの場の提供を行う。」となっています。
■整備の主旨
・神戸市北部地域における各種スポーツ施設を備えた運動機能中心型総合公園
・広域的なスポーツレクレーションに対応した北神地域の拠点
・地域に残された自然を生かし、当該地域の住民が身近に土や自然と触れ合う場
・地域防災計画による「陸の広域防災拠点」機能の創出
・神戸ジャンクションなど関連道路事業等との連携による総合的な地域整備
■計画地域の概要
・神戸市北区有野町と八多町の境界に位置する標高約170~240mの丘陵地
・北側に中国自動車道と山陽自動車道が分岐する神戸ジャンクションに隣接
・計画区域の東側に神戸電鉄三田線、北西部に鹿の子台住宅地、南部に北神星和台住宅地が位置する
■開設年月
平成12年4月
■公園面積
公園面積:37.1ha
(都市計画決定エリア33.9ha,北神星和台引継緑地エリア3.2ha)
■公園の種別
総合公園
■公園整備の経緯
| 1)昭和63年度 | 基本構想 | 
| 2)平成2年3月 | 基本計画 | 
| 3)平成3年3月7日 | 都市計画決定 | 
| 4)平成4年 | 文化財調査 | 
| 5)平成5年3月 | 基本設計 | 
| 6)平成5年度 | 環境アセスメント、土質調査、造成計画 | 
| 7)平成6年12月20日 | 都市計画決定変更(同12月27日 事業認可) | 
| 8)平成7年3月 | 修正基本計画 | 
| 9)平成7年度 | ため池改修工事 | 
| 10)平成8年度 | 造成工事着手 | 
| 11)平成10年度 | 施設整備の着手 | 
| 12)平成11年度 | 施設整備 公共事業評価 兵庫県CSR事業 基本計画策定 | 
| 13)平成12年4月 | 第1期整備完成(メイン球場、サブ球場) | 
| 14)平成14年11月 | 第2期整備のうちCSR施設(体育館)完成 | 
| 15)平成16年5月 | スケートパークオープン | 
| 16)平成18年4月 | 第2期整備のうち多目的球技場オープン | 
| 17)平成25年4月 | ドッグランオープン | 
| 18)平成26年3月 | メイン球場・フットサルコート 人工芝張り替え テニスコート・スケートパーク コート改修 | 
■公園の土地利用計画について
土地利用の概要:全体の50%が緑地とされている。
| 施設ゾーン | 野球場、体育館、スポーツ広場、多目的球技場 | 8.9ha | 都市計画決定区域33.9ha (内未共用区域12.1ha) | 全体 37.1ha (内未共用区域12.1ha) | 
| 24.00% | ||||
| 同未整備 | 球技場、芝生広場 | 3.0ha | ||
| 8.10% | ||||
| 米つくり隊 | 1.0ha | |||
| 2.70% | ||||
| 緑地 | 修景緑地 | 5.8ha | ||
| 15.60% | ||||
| 回復緑地 | 2.5ha | |||
| 6.70% | ||||
| 保全緑地 | 12.7ha | |||
| 34.20% | ||||
| 北神星和台 | 周辺緑地 | 3.2ha | ||
| 8.60% | 
 
			
			
	
